أولا: الماجستير
ت | الاسم الثلاثي | القسم | الدرجة |
1 | الاء ناصر جبير غاوي | اللغة العربية | 42 |
2 | اسراء عقيل علي عوده | اللغة العربية | 39 |
3 | أسماء صباح شريف عبد | اللغة العربية | غائبة |
4 | امين صالح نجم حسين | اللغة العربية | 49 |
5 | ثناء علي علوان حمادي | اللغة العربية | 33 |
6 | حنين سعد رحيم عباس | اللغة العربية | 20 |
7 | زهراء رسول تركي عطشان | اللغة العربية | 44 |
8 | زينب عبدالامير جاسم محمد | اللغة العربية | 47 |
9 | زينب عبيد بعيد زغيرون | اللغة العربية | 54 |
10 | سارة عوض ساجت حنيحي | اللغة العربية | 22 |
11 | ساره علي عبدالله سعدون | اللغة العربية | 47 |
12 | سجاد احمد جبر صالح | اللغة العربية | 37 |
13 | سوسن سعود رداد مطرب | اللغة العربية | 36 |
14 | ضحى مذكور عبد برد | اللغة العربية | 42 |
15 | عذراء حسن عبد درويش | اللغة العربية | 54 |
16 | علي بدح ثجيل كاطع | اللغة العربية | 28 |
17 | عهود فاهم وحيد بديوي | اللغة العربية | 42 |
18 | فاطمة عبد عباس جلج | اللغة العربية | 29 |
19 | فاطمه جميل هلال ناصر | اللغة العربية | 48 |
20 | كرار حسين ساجت جاسم | اللغة العربية | 50 |
21 | محمد مالك حسن سلمان | اللغة العربية | 45 |
22 | مها جاسم نعمه حمادي | اللغة العربية | 48 |
23 | مهند ستار زاجي حسن | اللغة العربية | 38 |
24 | موسى عبد الحسن عطية كريم | اللغة العربية | 51 |
25 | موسى عمران موسى علي | اللغة العربية | 36 |
26 | هبة كامل شعيوط عطاوي | اللغة العربية | غائبة |
27 | ايات كاظم عبد الحسن عبد الشهيد | الجغرافية | 41 |
28 | أياد وذيح مسلم عليوي | الجغرافية | 35 |
29 | اياد سعيد مطارد مشعل | الجغرافية | 42 |
30 | ايمان عبد متعب سلمان | الجغرافية | 23 |
31 | باسم حميد طويح محمد | الجغرافية | 35 |
32 | تركي عطيه تايه خشان | الجغرافية | 51 |
33 | ثابت صالح علوان ناجي | الجغرافية | 49 |
34 | حسن علي طريطر دويش | الجغرافية | 42 |
35 | حسين شهيد مطشر عزيز | الجغرافية | 33 |
36 | حيدر جبار عبد جبر | الجغرافية | 54 |
37 | رباب كاظم احمد كاظم | الجغرافية | 49 |
38 | زهراء جاسم بدوش كصاد | الجغرافية | 39 |
39 | زهراء ظاهر سعدون حمود | الجغرافية | 29 |
40 | زهره موسى عمران سلمان | الجغرافية | 55 |
41 | زينب باسم عبد الاله جاسم | الجغرافية | 36 |
42 | زينب حامد محسن عبود | الجغرافية | 21 |
43 | زينب عبد الحسين عبدالله خليوي | الجغرافية | 70 |
44 | عبدالله عبدالامير كاوي طلاب | الجغرافية | 43 |
45 | علي عبد عبد الحسن صالح | الجغرافية | 58 |
46 | فاطمه مجيد رستم عيسى | الجغرافية | 39 |
47 | كرار حيدر كاظم حسين | الجغرافية | 17 |
48 | كرار حسن دوخي جوعان | الجغرافية | 30 |
49 | كرار فالح جليل جواد | الجغرافية | 29 |
50 | محمد عبد الكاظم علي محمد | الجغرافية | 44 |
51 | مروه رافع عوض حمادي | الجغرافية | 30 |
52 | منى عماد سرحان حرموط | الجغرافية | 39 |
53 | نرجس مالك داخل عبود | الجغرافية | 31 |
54 | هدى لزام عطيه عوده | الجغرافية | 27 |
55 | هناء كريم كاظم مطر | الجغرافية | 33 |
56 | ابرار صباح حسن فرهود | علوم القران | غائبة |
57 | امنه رزاق جواد حمود | علوم القران | 26 |
58 | ايمان قاسم نعيم عداي | علوم القران | 29 |
59 | بنين فارس فرحان جويد | علوم القران | 31 |
60 | ترتيل أمجد عبد الكريم ابراهيم | علوم القران | 39 |
61 | حمدان رجوان والي برغوث | علوم القران | 26 |
62 | حيدر حسن محمد دحام | علوم القران | 21 |
63 | دعاء نعمه نعاس مشاي | علوم القران | 25 |
64 | دلال عباس كامل حسين | علوم القران | 20 |
65 | رؤى عبد الحسن كاظم دونح | علوم القران | 26 |
66 | زهراء حسن سوادي مليح | علوم القران | 21 |
67 | زهراء حسن مزعل شغناب | علوم القران | 28 |
68 | زينب علي جابر كاظم | علوم القران | غائبة |
69 | سجاد حسن حمزه مطر | علوم القران | 23 |
70 | صادق نعمان شاني حسن | علوم القران | 14 |
71 | ضحى امجد خضير هادي | علوم القران | 26 |
72 | ضحى محمد حسين سلمان | علوم القران | 21 |
73 | عبدالكريم قاسم عجيل عطيه | علوم القران | 30 |
74 | غيداء فجر ربيد صينخ | علوم القران | 26 |
75 | فاطمة حسن متعب حمادي | علوم القران | 38 |
76 | لمياء عبد الساده نجم شناوه | علوم القران | 25 |
77 | مرتضى فرج عبد علي مصعط | علوم القران | 27 |
78 | منتهى حسين عطيه مطر | علوم القران | 34 |
79 | نور الهدى حسين محل عطية | علوم القران | 35 |
80 | هدى كاظم جياد حسون | علوم القران | 27 |
81 | وسام هاني ناصر سالم | علوم القران | 31 |
82 | احمد مجدي رجب عبدالحسين | التاريخ | 23.5 |
83 | اسماء عزال منشد ساجت | التاريخ | 18 |
84 | خوله عبدالله عوازه خضير | التاريخ | 19 |
85 | علي تايه ابراهيم حكب | التاريخ | 30 |
86 | غفران قاسم محمد تومان | التاريخ | 29.5 |
87 | ناديه علي حبشان برهان | التاريخ | 30.5 |
88 | نوره ناهي علي شاني | التاريخ | 34 |
89 | احمد حربي ساير محجال | التاريخ الإسلامي | 40 |
90 | امنه فاضل شاكر حسون | التاريخ الإسلامي | 33 |
91 | ايمان حيدر ستار شايع | التاريخ الإسلامي | 37.5 |
92 | حنين حسن علي منعثر | التاريخ الإسلامي | 51 |
93 | سعاد قاسم رحيم حمد | التاريخ الإسلامي | 28.5 |
94 | ضحى رحمن عبد حسون | التاريخ الإسلامي | 30.5 |
95 | ميس حيدر ليسه مداعي | التاريخ الإسلامي | 28 |
ثانيا/ الدكتوراه
ت | الاسم الثلاثي | القسم | الدرجة |
---|---|---|---|
1 | ازهار كتاب خضر سلمان | اللغة | 50 |
2 | امنه فرج بلكت شايش | اللغة | 34 |
3 | حنان فاضل جبير محمد | اللغة | 46 |
4 | سيماء فاضل مشكور شهيب | اللغة | 51 |
5 | عمار عبد الكريم جواد راضي | اللغة | 36 |
6 | محمد مجيد حميد غفلة | اللغة | 29 |
7 | مناهل شهيد حسين نادر | اللغة | 20 |
8 | رفل عبد الامير محسن مرهج | الادب | 50 |
9 | ساجده كاظم كريم دهام | الادب | 51 |
10 | علي خالد فاضل هلال | الادب | 69 |
11 | حاكم حسن عبد الحسين نصر | الجغرافية | 35 |
12 | حيدر عبدالامير حسون حمد | الجغرافية | 31 |
13 | رواء هادي ناجي عبد عيسى | الجغرافية | 29 |
14 | زينب زغير جابر كزار | الجغرافية | 57 |
15 | شيماء طالب كاظم صنديل | الجغرافية | غائبة |
16 | شيماء متعب كتون محسن | الجغرافية | 40 |
17 | محمد جابر فرحان ابراهيم | الجغرافية | 45 |
18 | مها سعد شريف عبد | الجغرافية | 32 |
19 | ياسين جابر عصواد شباط | الجغرافية | 46 |